Ø 80–1000 är uppbyggt av ett DTU-spjäll med påmonterad kombimotorhylla KOMHY. Spjället saknar vred och har förlängd axel för att slippa behovet av vredförlängaren VREDF.
Ø 80–315 uppfyller tryckklass C i stängt läge.
Ø 400–630 uppfyller tryckklass B i stängt läge.
Ø 800–1000 uppfyller tryckklass A i stängt läge.
Tillverkas som standard i Varmförzinkad Fz (C3).
| Så här beställer du EKO-DTHU |
|---|
|
Avstängningsspjäll med motorhylla EKO-DTHU-A-B-C A – Storlek B – Material C – Ställdon Exempel: Avstängningsspjäll med motorhylla EKO-DTHU-200-6-2 |
| Ød1 nom | l [mm] | M (Nm) | m (kg*) | Täthetsklass förbi stängt blad | Axeldimension ▢ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 100 | 2,0 | 0,67 | 4 | 8 |
| 100 | 100 | 2,0 | 0,75 | 4 | 8 |
| 125 | 100 | 2,0 | 0,90 | 4 | 8 |
| 160 | 100 | 2,0 | 1,11 | 4 | 8 |
| 200 | 100 | 2,0 | 1,41 | 4 | 8 |
| 250 | 100 | 3,0 | 1,89 | 4 | 8 |
| 315 | 100 | 4,0 | 2,51 | 4 | 8 |
| 400 | 100 | 8,0 | 4,02 | 4 | 8 |
| 500 | 115 | 10,0 | 6,44 | 4 | 8 |
| 630 | 115 | 15,0 | 9,17 | 4 | 8 |
| 800 | 230 | 40,0 | 20,7 | 4 | 21 |
| 1000 | 230 | 60,0 | 32,6 | 4 | 21 |
