Ett brand-/brandgasspjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar.
EKO-RBG1-C är ett flerblads-brand/brandgasspjäll i brandklass EI60S som även kan användas för konstanthållning av tryck i ventilationsanläggningar. Spjället är försett med fabriksmonterat reglerande elektriskt ställdon med fjäderåtergång, ändlägeskontakter och termisk sensor.
Brand/Brandgasspjäll EKO-RBG1-C finns i två utföranden:
• EKO-RBG1-C-1 för montage mot vägg/bjälklag.
• EKO-RBG1-C-2 för montage på horisontell kanal.
EKO-RBG1-C levereras som standard i ZinkMagnesium ZM120 (C4) med monteringsdetaljer i C2.
| Så här beställer du EKO-RBG1-C |
|---|
|
Brand/ brandgasspjäll EKO-RBG1-C-A-B-C-D-E-F-G A – Monteringsalternativ B – Storlek C – Material D – Anslutning E – Spjällmodul EKO-SME1-C F – Tryckgivare 0-10 V med display G – Temperatursensor Tillbehör Anm. Fabriksmonterade reglerande säkerhetsställdon ingår alltid i leveransen Exempel: EKO-RBG1-C-1-800x400-1-1-1-1-1 |
| B/A | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 |
| 250 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 |
| 300 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 350 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 400 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 450 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 500 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 37 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 |
| 550 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 39 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 |
| 600 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 |
| 650 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 |
| 700 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 |
| 750 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 55 |
| 800 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 |
| 850 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 |
| 900 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 |
| 950 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 |
| 1000 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 |
| B/A | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 |
| 250 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 300 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 350 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 400 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 |
| 450 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 500 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 550 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 600 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 650 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 |
| 700 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
| 750 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 |
| 800 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 850 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 |
| 900 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 |
| 950 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 55 |
| 1000 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 |
* Vikt i kg, inklusive ställdon.
