Cirkulär avluftshuv för användning i komfort- och industrianläggningar.
EKO-HJEL består av anslutningsrör, kona och mantel. Anslutningsröret är anpassat till standard spirorör. Huven tillverkas med påskjutanslutning upp till storlek 315, därefter med fläns som standard. EKO-HJEL är försedd med invändig vattenavledare som försvårar för vatten att tränga in då frånluftsfläkten ej är i drift.
För anpassning till takgenomföring EKO-T skall huven kompletteras med bottenplatta med infästningsram. Huvar, fr. o.m. storlek 315, är försedda med öglor för lyft. Samtliga takhuvar har öglor för stagning.
EKO-HJ tillverkas som standard i ZinkMagnesium ZM120 korrosivitetsklass C4 och kan lackeras i valfri kulör.
| Så här beställer du EKO-HJEL |
|---|
|
Avluftshuv EKO-HJEL-A-B-C-D-E-0 A – Storlek |
| EKO-HJEL | ØA | ØB | CStos | CFläns | ◻E | ◻F | Välj EKO-T | Välj EKO-TR | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 | 197 | 312 | 312 | 400 | 390 | 3 | 12 | 1,9 |
| 160 | 160 | 252 | 372 | 372 | 400 | 390 | 3 | 16 | 2,7 |
| 200 | 200 | 315 | 440 | 440 | 400 | 390 | 3 | 20 | 4,0 |
| 250 | 250 | 394 | 524 | 524 | 500 | 490 | 4 | 25 | 5,8 |
| 315 | 315 | 496 | 635 | 635 | 600 | 590 | 5 | 31 | 9,1 |
| 400 | 400 | 630 | 779 | 779 | 600 | 590 | 5 | - | 16,8 |
| 500 | 500 | 788 | 949 | 949 | 700 | 690 | 6 | - | 26,2 |
| 560 | 550 | 882 | 1051 | 1051 | 800 | 790 | 7 | - | 32,0 |
| 630 | 630 | 992 | 1169 | 1169 | 900 | 890 | 8 | - | 43,7 |
| 710 | 710 | 1118 | - | 1305 | 1000 | 990 | 9 | - | 56,9 |
| 800 | 800 | 1260 | - | 1458 | 1000 | 990 | 9 | - | 80,9 |
| 900 | 900 | 1418 | - | 1628 | 1100 | 1090 | 10 | - | 97,3 |
| 1000 | 1000 | 1575 | - | 1798 | 1200 | 1190 | 11 | - | 123,9 |
| 1250 | 1250 | 1969 | - | 2222 | 1500 | 1490 | 14 | - | 196,9 |
| 1500 | 1500 | 2363 | - | 2646 | 1700 | 1690 | 16 | - | 287,4 |
