Avsedd att användas för ute- och avluft i komfort- och industrianläggningar.
EKO-HB är avsedd att användas för ute- och avluft i komfort- och industrianläggningar. Huven har lameller på samtliga fyra sidor och är försedd med smådjurssäkert trådnät på insidan. Taket sluttar något för god vattenavrinning och linjerar med huvens ytterkanter på alla sidor. Lämpligt tryckfall för uteluft är 2-30 Pa och för avluft 2-50 Pa.
EKO-HB tillverkas som standard i ZinkMagnesium ZM120 korrosivitetsklass C4 och kan lackeras i valfri kulör.
EKO DesignLine-serien består av: HRB, HB, HBJ, HBF och HBK och är utformade för att möta behoven i miljöer med särskilda designkrav.
Så här beställer du EKO-HB |
---|
Beteckning: Takhuv EKO-HB-A-B-C-D A – Storlek |
EKO-HB | ◻A | ◻B | C | D* | ◻E | Välj EKO-T | Vikt (kg) | Gallerarean m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 380 | 500 | 360 | 405 | 355 | 3 | 11 | 0.20 |
4 | 480 | 600 | 360 | 405 | 455 | 4 | 15 | 0.26 |
5 | 580 | 700 | 360 | 405 | 555 | 5 | 19 | 0.33 |
6 | 680 | 800 | 460 | 505 | 655 | 6 | 25 | 0.49 |
7 | 780 | 900 | 460 | 505 | 755 | 7 | 29 | 0.57 |
8 | 880 | 1000 | 460 | 505 | 855 | 8 | 34 | 0.66 |
9 | 980 | 1100 | 460 | 505 | 955 | 9 | 38 | 0.74 |
10 | 1080 | 1200 | 560 | 605 | 1055 | 10 | 46 | 0.98 |
11 | 1180 | 1300 | 560 | 605 | 1155 | 11 | 51 | 1.08 |
12 | 1280 | 1400 | 560 | 605 | 1255 | 12 | 56 | 1.18 |
13 | 1380 | 1500 | 560 | 605 | 1355 | 13 | 61 | 1.27 |
14 | 1480 | 1600 | 660 | 705 | 1455 | 14 | 71 | 1.60 |
15 | 1580 | 1700 | 660 | 705 | 1555 | 15 | 77 | 1.71 |
16 | 1680 | 1800 | 660 | 705 | 1655 | 16 | 83 | 1.82 |
17 | 1780 | 1900 | 660 | 705 | 1755 | 17 | 89 | 1.94 |
18 | 1880 | 2000 | 760 | 805 | 1855 | 18 | 105 | 2.34 |
* Samtliga huvar kan fås med valfri gallerhöjd.